<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>how-people-think.de &#187; Web Business</title>
	<atom:link href="http://www.how-people-think.de/category/webworker/web-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.how-people-think.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BigBrother is acquiring you &#8211; Newsgator stellt Online RSS Reader ein</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/bigbrothers-is-acquiring-you-newsgator-stellt-online-rss-reader-ein/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/bigbrothers-is-acquiring-you-newsgator-stellt-online-rss-reader-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>
		<category><![CDATA[Orwell]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how-people-think.de/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich ja alles andere als der typische Netzparanoia Maniac bin, fühlt es sich doch langsam komisch an, wenn nach und nach alle Tools die man gerne nutzt von Google aufgekauft werden. Gestern abend habe ich ich bei TechCrunch gelesen&#8230; NewsGator Online, one of the first online RSS readers I used back in the day, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/38273190@N00/3660042653/" title="Power Station, Ratcliffe-on-Soar, Nottinghamshire, England, 25 June, 2009" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3362/3660042653_c2a9d0a792_m.jpg" alt="Power Station, Ratcliffe-on-Soar, Nottinghamshire, England, 25 June, 2009" border="0" /></a><br />Obwohl ich ja alles andere als der typische Netzparanoia Maniac bin, fühlt es sich doch langsam komisch an, wenn nach und nach alle Tools die man gerne nutzt von Google aufgekauft werden. Gestern abend habe ich ich bei <a href="http://www.techcrunch.com/2009/07/30/newsgator-discontinues-online-rss-reader-points-to-google-reader/">TechCrunch </a>gelesen&#8230; </p>
<blockquote><p>NewsGator Online, one of the first online RSS readers I used back in the day, is being tossed in the deadpool by its parent company in a move that signals its newfound focus on desktop applications and social computing tools for businesses.<br />
Users of the online feed reader are kindly requested to migrate their subscriptions over to Google Reader before August 31&#8230;</p></blockquote>
<p>Zum Glück bleibt meine geliebte Kombi <a href="http://www.newsgator.com/individuals/feeddemon/default.aspx">FeedDemon </a>(Windows), <a href="http://www.newsgator.com/individuals/netnewswire/default.aspx">NetNewsWire</a> (Mac) und <a href="http://www.newsgator.com/individuals/netnewswireiphone/default.aspx">NetNewsWire for iPhone</a> (iPhone) bestehen, die sich alle gegenseitig (bisher über Newsgator Online) synchronisieren. Ab September wird der Synchronisationsmechanismus über Google FeedReader implementiert sein.</p>
<p>Dann ist nur noch abzuwarten, was die Applikationen FeedDemon und NetNewsWire in Zukunft kosten werden.</p>
<p>Beim Upgrade der Applikationen muss man wohl vorsichtig sein, denn in den Kommentaren bei TEchCrunch ist zu lesen, dass die neuen Versionen wohl keine Clippings mehr unterstützen und den Ordner löschen. Also vorher sichern.</p>
<p><em>So langsam kann ich mich bald zu allen meinen Online Tools über meinen Google Account anmelden. So langsam kommt selbst bei mir als überzeugter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Native">digital immigrant</a> das <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref%255F%3Dnb%255Fss%255Fys%26y%3D0%26field-keywords%3Dorwell%26url%3Dsearch-alias%253Daps&#038;site-redirect=de&#038;tag=howpeoplethin-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=19454">Big Brother</a><img src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=howpeoplethin-21&#038;l=ur2&#038;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />Gefühl auf.</em></p>
<p><small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" target="_blank"><img src="http://www.how-people-think.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" border="0" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/38273190@N00/3660042653/" title="Dr John2005" target="_blank">Dr John2005</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/bigbrothers-is-acquiring-you-newsgator-stellt-online-rss-reader-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Suchmaschinen kriegt das Land</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/neue-suchmaschinen-kriegt-das-land/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/neue-suchmaschinen-kriegt-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how-people-think.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[2 neue Suchmaschinen sind in den letzten Tagen an den Start gegangen. Heute morgen hat die neue &#8220;Suchmaschine&#8221; WolframAlpha seinen Betrieb aufgenommen [via WuV] Eigentlich ist WolframAlpha gar keine wirkliche Suchmaschine, sondern eher eine Wissensdatenbank. Viele (auch mathematische) Theorien sind hinterlegt und man kann neben tiefen Informationen über die Vereine des Major League Baseballs auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 neue Suchmaschinen sind in den letzten Tagen an den Start gegangen.<br />
<img src="http://www.how-people-think.de/wp-content/woo_custom/7-wolframalpha_hulbee.png" alt="neue Suchmaschinen" /></p>
<p>Heute morgen hat die neue &#8220;Suchmaschine&#8221; WolframAlpha seinen Betrieb aufgenommen [via <a href="http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2009/05/128998/index.php">WuV</a>] Eigentlich ist WolframAlpha gar keine wirkliche Suchmaschine, sondern eher eine Wissensdatenbank. Viele (auch mathematische) Theorien sind hinterlegt und man kann neben tiefen Informationen über die Vereine des <a href="http://www83.wolframalpha.com/input/?i=Baseball">Major League Baseballs</a> auch mal eine <a href="http://www83.wolframalpha.com/input/?i=Sinus">Sinusfunktion</a> ausdrucken lassen. Ist noch nicht ganz eingängig, aber es macht schonmal Spass damit rumzuspielen.</p>
<p><a href="http://www83.wolframalpha.com/">www83.wolframalpha.com</a></p>
<p>Neu (13.5.) ist auch die Suchmaschine <a href="http://www.hulbee.de">hulbee.de</a> der Schweizer <a href="http://grossbay.com/">Grossbay AG</a> an den Start gegangen [via <a href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/34373/0/Hulbee-de-Neue-Suchmaschine-in-Wolkenform">onlinekosten.de</a>] Im Prinzip wertet hulbee die von Yahoo gelieferten Ergebnisse durch einen semantischen Kontext auf. Neben der klassischen Suchergebnis Listenansicht findet man eine Tagcloud über die man weiter die Suche eingrenzen und filtern kann. Ist sehr nett, wird aber sicher <a href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/34355">schnell auf Google folgen</a>.</p>
<p><a href="http://www.hulbee.de">www.hulbee.de</a></p>
<p>Sicher dauert es etwas bis alternative Suchmaschinen genug Traffic haben um wirklich SEO/SEM relevant zu sein, dennoch sollte man sich damit schonmal beschäftigen.</p>
<p>[update 19.5.2009] Eine tiefere Auseinandersetzung mit WolframAlpha kann man auf <a href="http://netzwertig.com/2009/05/18/ein-erster-blick-auf-wolfram-alpha/">netzwertig.com</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/neue-suchmaschinen-kriegt-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingeltöne aus Rumänien</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/klingeltone-aus-rumanien/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/klingeltone-aus-rumanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[Jamba]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/internet/klingeltone-aus-rumanien/</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Nokia-Manager Mauro Montanaro wurde zum neuen CEO von Jamba ernannt. [golem]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige <a href="http://www.nokia.de/">Nokia</a>-Manager Mauro Montanaro wurde zum neuen CEO von <a href="http://www.jamba.de/">Jamba </a>ernannt. [<a href="http://www.golem.de/0801/57306.html">golem</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/klingeltone-aus-rumanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goober &#8211; und wieder ein neuer Messenger</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/goober-und-wieder-ein-neuer-messenger/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/goober-und-wieder-ein-neuer-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[goober]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/internet/goober-und-wieder-ein-neuer-messenger/</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Messengern von Google, MSN, Trillian, Pidgin etc&#8230; startet ein neuer Messenger mit trotzdem interessanten Features. Jeder User bekommt 200MB Ownline Speicher, der als Netzlaufwerk genutzt werden kann. Man bekommt eine Festnetznummer zugewiesen und kann über VoIP à la Skype zu günstigen Konditionen telefonieren. Alle Dateitransfers werden mit 256 Bit und die Chats mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.how-people-think.de/?attachment_id=185' rel='attachment wp-att-185' title='goober'><img src='http://www.barhgrol.com/wp-content/uploads/2008/01/goober_logo_1.png' alt='goober' /></a>Nach den Messengern von Google, MSN, Trillian, Pidgin etc&#8230; startet ein neuer Messenger mit trotzdem interessanten Features. Jeder User bekommt 200MB Ownline Speicher, der als Netzlaufwerk genutzt werden kann. Man bekommt eine Festnetznummer zugewiesen und kann über VoIP à la Skype zu günstigen Konditionen telefonieren. Alle Dateitransfers werden mit 256 Bit und die Chats mit 1024 Bit verschlüsselt, was ihn wohl für den Einsatz in der Firma interessanter machen soll.</p>
<p>Download und Test unter <a href="http://www.goober.com">www.goober.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/goober-und-wieder-ein-neuer-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google energetics</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/google-energetics/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/google-energetics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[CO2 ist in aller Munde, da kann natürlich auch Google nicht fehlen und startet [laut golem] eine Forschungsinitiative für erneuerbare Energien, gezielt im Bereich Solar- und Geothermie und will schon 2007 CO2-neutral arbeiten. Das Web x.0 wird grün sein. Finde ich ja super, bin aber noch neugieriger auf die Produktnamen&#8230; Google Energetics, Google Green oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CO2 ist in aller Munde, da kann natürlich auch Google nicht fehlen und startet [laut <a href="http://www.golem.de/0711/56224.html">golem</a>] eine Forschungsinitiative für erneuerbare Energien, gezielt im Bereich Solar- und Geothermie und will schon 2007 CO2-neutral arbeiten. Das Web x.0 wird grün sein.</p>
<p>Finde ich ja super, bin aber noch neugieriger auf die Produktnamen&#8230;</p>
<p><strong>Google Energetics</strong>,</p>
<p><strong>Google Green</strong></p>
<p>oder</p>
<p><strong>gEnergy</strong></p>
<p>&#8230;andere Ideen?</p>
<p><span id="more-131"></span><br />
Meinungen aber noch keine Produktnamen haben auch schon der <a href="http://www.agelis.de/node/Google-Strom-Energie">Energieblog</a> und <a href="http://wendel-berlin.info/?p=147">Wendel-Berlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/google-energetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotcom bubble 2.0</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/dotcom-bubble-20/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/dotcom-bubble-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Business]]></category>
		<category><![CDATA[web x.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/kultur_alltag/dotcom-bubble-20/</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Die letzten Tage haben wir es alle diskutiert (z.B. FTD), jetzt berichtet es auch gerade die Google Investor Relations sowie die Netzeitung....  BasicThinking verweist auf die vielen schnellen Berichte in den Blogs sowie zur detaillierten Info zum Deal bei Techcrunch.  Ich finde die Summe v&#246;llig irre, aber da werden wohl die M&#38;A Spezialisten sowie die Investment Banker hoffentlich vorher Ihre Hausaufgaben gemacht haben...oder sind wir nach web2.0 jetzt in der bubble2.0?
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Die letzten Tage haben wir es alle diskutiert (z.B. <a href="http://www.ftd.de/technik/medien_internet/119727.html">FTD</a>), jetzt berichtet es auch gerade die <a href="http://investor.google.com/releases/20061009.html">Google Investor Relations</a> sowie die <a href="http://www.netzeitung.de/wirtschaft/unternehmen/445535.html">Netzeitung</a>. <a href="http://www.google.de">Google</a> kauft <a href="http://www.youtube.com/profile?user=BobderBlogmeister">YouTube</a> f&#252;r 1.65 Mrd US $. <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/10/09/1650000000-usd-google-hat-youtube-gekauft/">BasicThinking</a> verweist auf die vielen schnellen Berichte in den Blogs sowie zur detaillierten Info zum Deal bei <a href="http://www.techcrunch.com/2006/10/09/google-has-acquired-youtube/">Techcrunch</a>. Ich finde die Summe v&#246;llig irre, aber da werden wohl die M&#38;A Spezialisten sowie die Investment Banker hoffentlich vorher Ihre Hausaufgaben gemacht haben&#8230;oder sind wir nach <strong><em>web2.0</em></strong> jetzt in der <strong><em>bubble2.0</em></strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/dotcom-bubble-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.eu Domains</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/eu-domains/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/eu-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 04:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[web x.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/kultur_alltag/eu-domains/</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag jeder Woche vergibt die Organisation EURid im Rahmen eines so genannten Mini-Landrushs die .eu-Adressen, die wÃ¤hrend der Sunrise-Phase registriert wurden, dann aber wegen mangelnder Nachweise nicht zugeteilt werden konnten....  Diesmal dauerte es zwar nur vier Minuten, bis der Registrierserver neu gestartet war, trotzdem beklagen einzelne Registrare in Deutschland eine Verzerrung des Wettbewerbs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag jeder Woche vergibt die Organisation <a href="http://www.eurid.eu/en/general/">EURid</a> im Rahmen eines so genannten <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/73448">Mini-Landrushs</a> die .eu-Adressen, die wÃ¤hrend der Sunrise-Phase registriert wurden, dann aber wegen mangelnder Nachweise nicht zugeteilt werden konnten. Am Dienstag vergangener Woche machten die Eurid-Server bereits fÃ¼r mehrere Stunden schlapp. Diesmal dauerte es zwar nur vier Minuten, bis der Registrierserver neu gestartet war, trotzdem beklagen einzelne Registrare in Deutschland eine Verzerrung des Wettbewerbs. <em>[via <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/78154">heise</a>]</em></p>
<p>(btw&#8230;preiswerte <a href="http://partnershop.lycos.de/shop/2341/1/?url=http://webhosting.lycos.de/consumer/domain/">.eu Domains</a> gibt es natÃ¼rlich auch bei <a href="http://partnershop.lycos.de/shop/2341/1/?url=http://webhosting.lycos.de/consumer/domain/">Bob </a> <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/eu-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURid registriert nicht mehr</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/eurid-registriert-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/eurid-registriert-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 00:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[web x.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/kultur_alltag/eurid-registriert-nicht-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Der fÃ¼r 11 Uhr planmÃ¤Ãig vorgesehene Mini-Landrush fiel aus und wurde auf den Dienstag kommender Woche verschoben.[...]  Als Ursache des Ausfalls gab der [EURid] Sprecher an, es habe "eine geplante Maintenancephase" gegeben, "fÃ¼r die mehr Zeit gebraucht wurde" als ursprÃ¼nglich geplant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen 10 und 16 Uhr am gestrigen Dienstag ging bei der .<a href="http://www.eurid.eu/en/general/">eu-Registry Eurid</a> nichts mehr. Die <a href="http://partnershop.lycos.de/shop/2341/1/?url=https://webhosting.lycos.de/order/buy/domain/">Registrierung von .eu-Domains</a> war nicht mÃ¶glich, Whois- und DAS-Server waren beide offline. Der fÃ¼r 11 Uhr planmÃ¤Ãig vorgesehene Mini-Landrush fiel aus und wurde auf den Dienstag kommender Woche verschoben.[...] Als Ursache des Ausfalls gab der [EURid] Sprecher an, es habe &#8220;eine geplante Maintenancephase&#8221; gegeben, &#8220;fÃ¼r die mehr Zeit gebraucht wurde&#8221; als ursprÃ¼nglich geplant.  [via und weiter bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/77776">heise</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/eurid-registriert-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 40 Prozent der Deutschen sind nicht im Netz</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/mehr-als-40-prozent-der-deutschen-sind-nicht-im-netz/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/mehr-als-40-prozent-der-deutschen-sind-nicht-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[web x.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/kultur_alltag/mehr-als-40-prozent-der-deutschen-sind-nicht-im-netz/</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Bei golem habe ich heute gelesen, das eine Studie sagt: Knapp 60 Prozent der Deutschen sind im Netz: Von 1997 bis 2006 stieg der Anteil der Internetnutzer in Deutschland von 6,5 Prozent auf 59,5 Prozent....  Ich kann mir vorstellen, das jemand nicht so extensiv surft (im Sinne der Popul&#228;rbedeutung des Wortes ;-) oder sich nicht so begeistern kann, es halt nur als Kommunikations- und Informationsmedium nutzt, aber nicht im Netz?...  Nein, nicht der Superheld (...ein m&#228;nnlicher Au&#223;erirdischer der humanoiden Rasse der Zenn-Lavianer namens Norrin Radd vom Planeten Zenn-La im Deneb-System aus den Marvel Comics), sondern ein Internet Nutzer &#252;ber 60 Jahre.
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Bei <a href="http://www.golem.de">golem</a> habe ich heute gelesen, das eine <a href="http://www.golem.de/0609/47600.html">Studie sagt: Knapp 60 Prozent der Deutschen sind im Netz</a>:<br />
<br />Von 1997 bis 2006 stieg der Anteil der Internetnutzer in Deutschland von 6,5 Prozent auf 59,5 Prozent. 38,6 Millionen bundesdeutsche Erwachsene sind inzwischen online. Zu diesen Ergebnissen kommt die ARD/ZDF-Online-Studie 2006, die in diesem Jahr zum 10. Mal erhoben worden ist.
</p>
<p>
Bei so einer Studie merkt man wie tief mal selber im Internet steckt. Ich kann mir kaum vorstellen, das &#8220;<em>jemand</em>&#8221; nicht im Netz ist. Ich kann mir vorstellen, das jemand nicht so <a href="http://de.wiktionary.org/wiki/extensiv">extensiv</a> surft (<em>im Sinne der Popul&#228;rbedeutung des Wortes ;-</em>) oder sich nicht so begeistern kann, es halt nur als Kommunikations- und Informationsmedium nutzt, aber nicht im Netz? Kein Email nutzen? Nicht mal eben den Bahnfahrplan checken oder online eine Pizza ordern? Wie bekomme ich dann raus, wo ich das Baumhaus f&#252;r meinen Sohn am g&#252;nstigsten kaufen kann? Die Zahlen sind beeindruckend und es m&#252;sste einen auch beeindrucken, das 38,6 Millionen bundesdeutsche Online sind. Mich beeindruckt nur, das es Menschen ohne schaffen. Nicht das ich das nicht k&#246;nnte&#8230;ich will nicht <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
<p>
Toll ist nat&#252;rlich, das 40% der Bundesb&#252;rger noch Internet Produkte kaufen wollen und Internetdienste nutzen werden.
</p>
<p>
PS. und ganz nebenbei habe ich die Vokabel &#8220;<strong>Silver Surfer</strong>&#8221; gelernt. Nein, nicht der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Silver_Surfer">Superheld</a> (&#8230;ein m&#228;nnlicher Au&#223;erirdischer der humanoiden Rasse der Zenn-Lavianer namens Norrin Radd vom Planeten Zenn-La im Deneb-System aus den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>), sondern ein<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Silversurfer_%28Netzkultur%29"> Internet Nutzer &#252;ber 60 Jahre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/mehr-als-40-prozent-der-deutschen-sind-nicht-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Internet kauft Fasthosts in UK für 90Millionen €</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/united-internet-kauft-fasthosts-in-uk-fr-90millionen/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/united-internet-kauft-fasthosts-in-uk-fr-90millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Business]]></category>
		<category><![CDATA[web x.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/kultur_alltag/united-internet-kauft-fasthosts-in-uk-fr-90millionen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Die United Internet AG hat sich am Dienstag grunds&#228;tzlich mit den Anteilseignern der britischen Fasthosts Internet Limited auf die &#220;bernahme dieser Gesellschaft durch ein Unternehmen der United Internet Gruppe geeinigt....  Der Unternehmenswert von Fasthosts Internet wird im Rahmen der Transaktion mit 61,5 Mio....  Die zust&#228;ndigen Gremien von United Internet haben den Angaben zufolge der Transaktion heute zugestimmt.
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Die <a href="http://www.united-internet.de/">United Internet AG</a> hat sich am Dienstag grunds&#228;tzlich mit den Anteilseignern der britischen Fasthosts Internet Limited auf die &#220;bernahme dieser Gesellschaft durch ein Unternehmen der <a href="http://www.united-internet.de/">United Internet Gruppe</a> geeinigt.
</p>
<p>
<a href="http://www.fasthosts.co.uk/">Fasthosts Internet</a> geh&#246;rt zu den f&#252;hrenden Anbietern von Hosting-Leistungen in Gro&#223;britannien. Mit der &#220;bernahme strebt United Internet den weiteren Ausbau der dortigen Aktivit&#228;ten an. Der Unternehmenswert von <a href="http://www.fasthosts.co.uk/">Fasthosts Internet</a> wird im Rahmen der Transaktion mit 61,5 Mio. Britischen Pfund beziffert, wobei der Kaufpreis vollst&#228;ndig in bar beglichen wird.
</p>
<p>
Die zust&#228;ndigen Gremien von United Internet haben den Angaben zufolge der Transaktion heute zugestimmt. Der Vollzug soll voraussichtlich noch in diesem Monat stattfinden. <em>[Quelle: </em><em><a href="Die%20United%20Internet%20AG%20(ISIN%20DE0005089031%20/%20WKN%20508903)%20hat%20sich%20am%20Dienstag%20grunds%C3%A4tzlich%20mit%20den%20Anteilseignern%20der%20britischen%20Fasthosts%20Internet%20Limited%20auf%20die%20%C3%9Cbernahme%20dieser%20Gesellschaft%20durch%20ein%20Unternehmen%20der%20United%20Internet%20Gruppe%20geeinigt.%0Dhttp://www.aktiencheck.de/artikel/news-TecDAX-1270618.html">aktiencheck.de</a></em><em>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/web-business/united-internet-kauft-fasthosts-in-uk-fr-90millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

