<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>how-people-think.de &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.how-people-think.de/category/webworker/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.how-people-think.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Browserstatistiken 2010</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/browserstatistiken-2010/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/browserstatistiken-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Browserstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how-people-think.de/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Die 2010er Browserstatistiken von NetMarketshare sind veröffentlicht worden [via heise.de]. Nicht erstaunlich ist, dass Chrome und Safari gewinnen, IE verliert und FireFox leicht verliert. Sicher Zeit die Browserkompatibilitätslisten für die eigenen Entwicklungen mal wieder durchzusehen. document.getElementById("na634296521809634695").src="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=1"+String.fromCharCode(38)+"qptimeframe=M"+String.fromCharCode(38)+"qpsp=132"+String.fromCharCode(38)+"qpnp=12"+String.fromCharCode(38)+"qpdt=1"+String.fromCharCode(38)+"qpct=4"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=600"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=1111"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=10"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.how-people-think.de/wp-content/uploads/browser_stats_2010.jpg"><img src="http://www.how-people-think.de/wp-content/uploads/browser_stats_2010.jpg" alt="" title="browser_stats_2010" width="110" height="110" class="alignleft size-full wp-image-1811" /></a></p>
<p>Die 2010er Browserstatistiken von <a href="http://www.netmarketshare.com">NetMarketshare</a> sind veröffentlicht worden [via <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Marktforscher-sehen-Chrome-mit-10-Prozent-Marktanteil-1162488.html">heise.de</a>]. Nicht erstaunlich ist, dass Chrome und Safari gewinnen, IE verliert und FireFox leicht verliert. <span id="more-1807"></span></p>
<p>Sicher Zeit die Browserkompatibilitätslisten für die eigenen Entwicklungen mal wieder durchzusehen.</p>
<p><iframe width="460" height="510" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="" id="na634296521809634695"></iframe><script type="text/javascript">document.getElementById("na634296521809634695").src="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=1"+String.fromCharCode(38)+"qptimeframe=M"+String.fromCharCode(38)+"qpsp=132"+String.fromCharCode(38)+"qpnp=12"+String.fromCharCode(38)+"qpdt=1"+String.fromCharCode(38)+"qpct=4"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=600"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=1111"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=10"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/browserstatistiken-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave &#8211; OOM &#8211; ObjektOrientierte Mail</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/google-wave-oom-objektorientierte-mail/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/google-wave-oom-objektorientierte-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how-people-think.de/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Google präsentiert sein neues Mail Konzept. -Ohne Worte- einfach das Video schauen und genießen wie Lars Rasmussen, sein Bruder Jens and Stephanie Hannon das Produkt vorstellen. Nachdem ich mehrere neue und z.T. gescheiterte Mailkonzepte gesehen habe, habe ich das Gefühl, dies könnte wirklich funktionieren. Inbesondere die Idee die Mail nicht als statische Mail sondern als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.how-people-think.de/wp-content/woo_custom/13-google_wave_logo.png" alt="Google Wave" />Google präsentiert sein neues Mail Konzept.  -Ohne Worte- einfach das Video schauen und genießen wie <a href="http://www.crunchbase.com/person/lars-rasmussen">Lars Rasmussen</a>, sein Bruder <a href="http://www.crunchbase.com/person/jens-rasmussen">Jens </a>and <a href="http://www.crunchbase.com/person/stephanie-hannon">Stephanie Hannon</a> das Produkt vorstellen. </p>
<p>Nachdem ich mehrere neue und z.T. gescheiterte Mailkonzepte gesehen habe, habe ich das Gefühl, dies könnte wirklich funktionieren. Inbesondere die Idee die Mail nicht als statische Mail sondern als zentrales &#8220;Kommunikationsobjekt&#8221; zu sehen, zu dem nachträglich auch weiter User hinzugefügt werden können die sich sogar die Historie des Kommunikationsobjektes als Playback nochmal anschauen können, finde ich umwerfend. Das Video muss man mal gesehen haben.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>[via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/28/google-wave-drips-with-ambition-can-it-fulfill-googles-grand-web-vision/">techcrunch</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/google-wave-oom-objektorientierte-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Überblick für Einsteiger</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/seo-uberblick-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/seo-uberblick-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how-people-think.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Einen &#8220;Leitfaden&#8221; zum Thema SEO bietet die Agentur Aedgency seit heute in 5 Sprachen zum kostenlosen Download an. Der Guide zum digitalen Marketing bleibt sehr an der Oberfläche, bietet aber Neueinsteigern einen netten Überblick zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Auf jeden Fall ist es ein gelungenens Beispiel für SEO, denn es wird wohl einige Backlinks erzeugen. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen &#8220;Leitfaden&#8221; zum Thema SEO bietet die Agentur Aedgency seit heute in 5 Sprachen zum kostenlosen Download an. Der Guide zum digitalen Marketing bleibt sehr an der Oberfläche, bietet aber Neueinsteigern einen netten Überblick zum Thema Suchmaschinenoptimierung. </p>
<p>Auf jeden Fall ist es ein gelungenens Beispiel für SEO, denn es wird wohl einige Backlinks erzeugen. <a href="http://www.aedgency.com/docs/SEO_eBook_de.pdf">Hier </a>meiner. (<a href="http://www.aedgency.com/docs/SEO_eBook_de.pdf">gratis download</a>)</p>
<p>[via <a href="http://www.marketing-blog.biz/archives/762-SEO-Leitfaden.html">marketing-blog.biz</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/seo-uberblick-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passport vs OpenID</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/passport-vs-openid/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/passport-vs-openid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[openID]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/internet/passport-vs-openid/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren haben wir alle über Microsofts Passport gesprochen. Ähnliche Sicherheitsbedenken und Diskussionen wurden entfacht wie heute. Damals war ich noch selbst Mitglied der Liberty Alliance, da ich mich beruflich auch mit dem Thema SSO beschäftigt habe. Die grundsätzliche Idee eines SSO fand und finde ich immer noch attraktiv, jedoch waren auch die Bedenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.how-people-think.de/?attachment_id=191' rel='attachment wp-att-191' title='openID logo'><img src='http://www.barhgrol.com/wp-content/uploads/2008/01/320px-openid_logosvg.png' alt='openID logo' align='left' /></a>Vor einigen Jahren haben wir alle über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Passport-Netzwerk">Microsofts Passport</a> gesprochen. Ähnliche <a href="http://www.agenturblog.de/2007-03/openid-gefahren-und-ungeloeste-probleme/">Sicherheitsbedenken und Diskussionen</a> wurden entfacht wie heute. Damals war ich noch selbst Mitglied der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liberty_Alliance_Project">Liberty Alliance,</a> da ich mich beruflich auch mit dem Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Single_Sign_On">SSO </a>beschäftigt habe. Die grundsätzliche Idee eines SSO fand und finde ich immer noch attraktiv, jedoch waren auch die Bedenken zu Microsoft sehr hoch; mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenID">OpenID </a>scheint sich jetzt wirklich ein ernst zunehmendes Konzept durchzusetzen.<br />
<span id="more-190"></span><br />
<a href="http://www.golem.de/0801/57095.html">Yahoo integriert OpenID</a> [via <a href="http://www.golem.de/0801/57095.html">golem</a>] und potenziert somit auf einen Schlag die Anzahl aktiver OpenID User. Laut <a href="Google, IBM und Verisign stehen kurz vor weiteren Implementationen des Standards in ihre Produkte und Services.">Agenturblog </a>stehen  auch Google, IBM und Verisign kurz vor weiteren Implementationen des Standards in ihre Produkte und Services.</p>
<p>Zum Thema OpenID ist <a href="http://www.agenturblog.de/tag/openid">Oliver Wagners Agenturblog</a> zur Zeit ohnehin eine gute Adresse, da er Konzepte, Risiken und Informationen kurz und einfach erläutert.</p>
<p>Vielleicht wird ja auch <a href="http://openidgermany.de/2007/11/30/wird-microsoft-zum-openid-provider/">Microsoft zum OpenID Provider</a>? fragt das <a href="http://openidgermany.de/2007/11/30/wird-microsoft-zum-openid-provider/">openIDBlog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/passport-vs-openid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail &#8211; IMAP für alle</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/gmail-imap-fr-alle/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/gmail-imap-fr-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Das hatte mir wirklich gefehlt.Gmail - IMAP f&#252;r alle:Google vermeldet, dass ab sofort alle Gmail- bzw....  In der vergangenen Woche hatte Google damit begonnen, seinen E-Mail-Dienst um IMAP-Zugriff zu erweitern....  (Google, Google Mail via golem)Die Labels werden beim IMAP Zugriff als Vedrzeichnisse dargestellt,somit kann auch das Browserbedienkonzept weiter genutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hatte mir wirklich gefehlt.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.golem.de/0711/55762.html">Gmail &#8211; IMAP f&#252;r alle</a>:<br />
Google vermeldet, dass ab sofort alle Gmail- bzw. Google-Mail-Konten IMAP beherrschen. In der vergangenen Woche hatte Google damit begonnen, seinen E-Mail-Dienst um IMAP-Zugriff zu erweitern. Schrittweise wurden immer mehr Konten mit der neuen Funktion versehen. (<a href="http://www.golem.de/specials/google/">Google</a>, <a href="http://www.golem.de/specials/gmail/">Google Mail</a> via golem)</p></blockquote>
<p>Die Labels werden beim IMAP Zugriff als Verzeichnisse dargestellt, somit kann auch das Browserbedienkonzept weiter genutzt werden. Finde ich (<em>glaube ich</em>) gut und werde es umgehend ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/technologie/gmail-imap-fr-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

