<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>how-people-think.de &#187; moleskin</title>
	<atom:link href="http://www.how-people-think.de/category/leben/moleskin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.how-people-think.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>notiz &#124; ISO zu UTF-8 konvertieren</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[iconv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/betriebssysteme/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[wenn man seine alten Daten in ISO hat und seinen aktuellen Blog in UTF-8 codiert betreibt hilft iconv. iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 dateiname.txt > neuer_dateiname.txt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man seine alten Daten in ISO hat und seinen aktuellen Blog in UTF-8 codiert betreibt hilft <a href="http://www.gnu.org/software/libiconv/documentation/libiconv/iconv.1.html">iconv</a>.</p>
<p><code>iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 dateiname.txt > neuer_dateiname.txt</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notiz &#124; Microsoft OneNote Training gratis</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/notiz-microsoft-onenote-training-gratis/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/notiz-microsoft-onenote-training-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[notizen]]></category>
		<category><![CDATA[OneNote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/moleskin/notiz-microsoft-onenote-training-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine: Ich nutze leidenschaftlich gern Microsoft OneNote. Hier gibt es gratis Trainings. Mal ansehen. OneNote 2003 Courses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz in mein <a href="http://www.barhgrol.com/category/moleskin/">eMoleskine</a>:<br />
Ich nutze leidenschaftlich gern Microsoft OneNote. <a href="http://office.microsoft.com/en-us/training/CR010565801033.aspx">Hier </a>gibt es gratis Trainings. Mal ansehen.</p>
<p><a href="http://office.microsoft.com/en-us/training/CR010565801033.aspx">OneNote 2003 Courses</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/notiz-microsoft-onenote-training-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar Spam im WordPress Blog</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/webworker/bloggen/kommentar-spam-im-wordpress-blog/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/webworker/bloggen/kommentar-spam-im-wordpress-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/blogs/kommentar-spam-im-wordpress-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine: Bisher war ich ja weitesgehend verschont, aber nun nimmt der Kommentar Spam langsam wieder überhand. Was sind die effektivsten Add-ons/Plug-ins für WordPress gegen Spam? Dringend mal nachsehen. Tipps?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz in mein <a href="http://www.barhgrol.com/category/moleskin/">eMoleskine</a>:<br />
Bisher war ich ja weitesgehend verschont, aber nun nimmt der Kommentar Spam langsam wieder überhand. Was sind die effektivsten Add-ons/Plug-ins für WordPress gegen Spam?</p>
<p>Dringend mal nachsehen. Tipps?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/webworker/bloggen/kommentar-spam-im-wordpress-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug &#8211; Firefox Addon</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/firebug-firefox-addon/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/firebug-firefox-addon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 22:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/internet/firebug-firefox-addon/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.barhgrol.com/wp-content/uploads/2008/01/firebug.jpg"><img src="http://www.barhgrol.com/wp-content/uploads/2008/01/firebug-tm.jpg" width="171" height="100" alt="firebug"/></a>Wer des&#246;fteren mal an seinen Webseiten schrauben muss, wird den  Firebug  lieben.    Firebug  erlaubt in Echtzeit CSS oder HTML jeder gew&#252;nschten Seite zu &#228;ndern und sich die Resultate sofort anzusehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.barhgrol.com/wp-content/uploads/2008/01/firebug1.jpg" width="500" height="291" alt="Firebug"/></p>
<p>Wer des&#246;fteren mal an seinen Webseiten schrauben muss, wird den <a href="http://www.getfirebug.com/">Firebug</a> lieben. <a href="http://www.getfirebug.com/">Firebug</a> erlaubt in Echtzeit CSS oder HTML jeder gew&#252;nschten Seite zu &#228;ndern und sich die Resultate sofort anzusehen. Es kann Javascript &#252;berwachen oder die Seitenladezeiten analysieren. Genial!</p>
<div class="posttagsblock"><a href="http://technorati.com/tag/Firefox" rel="tag">Firefox</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/firebug-firefox-addon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notiz &#124; ByteFM Internet Radio</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/notiz-bytefm-internet-radio/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/notiz-bytefm-internet-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 08:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[bytefm]]></category>
		<category><![CDATA[internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/moleskin/notiz-bytefm-internet-radio/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine: normalerweise beschallt last.fm mein Büro, doch seit uns die Funktion aus einer Liste verschiedener Interpreten einen Radiosender zu generieren weggenommen wurde und man nur noch einen Interpreten angeben kann, ist die Radiostream Generierung merklich schlechter geworden. Der Spreeblick berichtet von einem neuen Internetradio Konzept ByteFM, dass das &#8220;alte&#8221; Radio mit Hintergrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz in mein <a href="http://www.barhgrol.com/category/moleskin/">eMoleskine</a>:<br />
normalerweise beschallt <a href="http://www.last.fm">last.fm</a> mein Büro, doch seit uns die Funktion aus einer Liste verschiedener Interpreten einen Radiosender zu generieren weggenommen wurde und man nur noch einen Interpreten angeben kann, ist die Radiostream Generierung merklich schlechter geworden.</p>
<p>Der <a href="http://www.spreeblick.com/2008/01/17/bytefm/">Spreeblick</a> berichtet von einem neuen Internetradio Konzept <a href="http://www.byte.fm/">ByteFM</a>, dass das &#8220;<em>alte</em>&#8221; Radio mit Hintergrund und Moderation ins Internet bringt. Ich bin ja seit vielen Jahren bekennender <a href="http://www.wdr5.de">WDR5</a> Hörer und freue mich sehr über diesen Ansatz. Am 18.1. feierte dann ByteFM schon <a href="http://bytefm.blogsport.de/2008/01/18/7-tage-online/">7 Tage Online</a> &#8211; <strong>Herzlichen Glückwunsch</strong>. Unbedingt mal verfolgen&#8230;</p>
<p>- <a href="http://www.byte.fm/">ByteFM</a><br />
- <a href="http://www.bytefm.blogsport.de/">ByteFM Blog</a></p>
<p>PS. mein größter Wunsch ist ja immer noch <a href="http://www.einslive.de/sendungen/domian/">Domain</a> als Podcast zu bekommen. Auf meine Anfrage beim WDR wurde mir gesagt, dass sei rechtlich nicht möglich. Verstehe ich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/notiz-bytefm-internet-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>free images für blogger und andere nerds</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/free-images-fur-blogger-und-andere-nerds/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/free-images-fur-blogger-und-andere-nerds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/blogs/free-images-fur-blogger-und-andere-nerds/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine: hier und da braucht man ja immer mal für sich oder kleine Projekte lizenzfreie Bilder. picapp: neuer Service, zur Zeit nur für fleissige Blogger &#8220;passionate publishers and bloggers who post at least 3 times a week and are interested in participating in the development of picapp.com&#8220; aboutpixel: lizenzfreie Bilder und gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz in mein <a href="http://www.barhgrol.com/category/moleskin/">eMoleskine</a>:<br />
hier und da braucht man ja immer mal für sich oder kleine Projekte lizenzfreie Bilder.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.picapp.com">picapp</a>: neuer Service, zur Zeit nur für fleissige Blogger &#8220;<em>passionate publishers and bloggers who post at least 3 times a week and are interested in<br />
participating in the development of picapp.com</em>&#8220;</li>
<li><a href="http://www.aboutpixel.com/">aboutpixel</a>: lizenzfreie Bilder und gratis</li>
<li><a href="http://www.photocase.de/de/">Photocase</a>: Photocommunity. Lizenzfreie Bilder downloadbar gegen Credits, die entweder gekauft werden können oder als Gegenleistung für das Hochladen eigener Bilder in die Community oder schreiben eines Post für das Photocase Magazin</li>
<li><a href="http://www.pixelio.de/">pixelio</a>: völlig kostenfreie, werbefinanzierte Platform. Auch gewerbliche Nutzung erlaubt!</li>
<li><a href="http://www.freefoto.com/index.jsp">FreeFoto</a>: freie Bilddatenbank mit über 112.000 Bildern</li>
<li><a href="http://deutsch.istockphoto.com/file_closeup.php?id=3889220&#038;SearchLang=DE">iStockPhoto</a>: mein privater Favorit, gute lizenzfreie Bilder für kleines Geld (<em>habe noch nie mehr als 7€ bezahlt</em>)</li>
</ul>
<p>Und wer etwas mehr Taschengeld hat, kann sich natürlich immer bei den professionellen Anbietern bedienen.</p>
<ul>
<li><a href="http://pro.corbis.com/default.aspx">Corbis</a>: Bill Gates gegründete umfangreiche Bilderdatenbank</li>
<li><a href="http://www.gettyimages.com/Home.aspx?country=deu">GettyImages</a>: viele Bilder für das Web für 49€ nutzbar</li>
</ul>
<p><span id="more-178"></span><br />
[via u.a. <a href="http://www.internet-magazin.de/common/suche/suche.php">Internet Professional 2/08</a>, wo es auch noch interessante Infos zum Thema Bildlizenzen gibt]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/free-images-fur-blogger-und-andere-nerds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>music &#124; Billy Bragg</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/music-billy-bragg/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/music-billy-bragg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 23:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/moleskin/music-billy-bragg/</guid>
		<description><![CDATA[Melancholie: Zur Zeit des alln&#228;chtigen Abh&#228;ngens in der Bochumer Zeche Mitte der 80er war New England mein ersten Billy Bragg Song. Seitdem liegt die Platte immer mal wieder in meinem Cassettenrekorder Plattenspieler CD-Player MD-Player iPod. Auf der Website von Billy Bragg gibt es jedenfalls einen kompletten Auftritt von ihm in der Salisbury City Hall von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">Melancholie</span>: Zur Zeit des alln&#228;chtigen Abh&#228;ngens in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Bochum">Bochumer Zeche</a> Mitte der 80er war New England mein ersten Billy Bragg Song. Seitdem liegt die Platte immer mal wieder in meinem <span style="text-decoration: line-through;">Cassettenrekorder</span> <span style="text-decoration: line-through;">Plattenspieler</span> <span style="text-decoration: line-through;">CD-Player</span> <span style="text-decoration: line-through;">MD-Player</span> iPod.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica">
<blockquote>
<p><span style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">Auf der Website von Billy Bragg gibt es jedenfalls <a href="http://www.billybragg.co.uk/audio/city_hall/">einen kompletten Auftritt</a> von ihm in der Salisbury City Hall von 2006, ganz neumodisch als MP3 und ohne DRM oder sowas. Macht man ja heutzutage so. Hab&#8217; ich geh&#246;rt.</span><br /></span></p>
</blockquote>
<p>[vielen Dank an den <a href="http://www.spreeblick.com/2008/01/05/billy-bragg-live-salisbury/">Spreeblick</a> f&#252;r den melancholischen Moment]</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"><span style="font-style: italic;">I dont want to change the world</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"><span style="font-style: italic;">Im not looking for a new england</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"><span style="font-style: italic;">Im just looking for another girl</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/music-billy-bragg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>divx pro gratis</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/divx-pro-gratis/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/divx-pro-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/betriebssysteme/apple-mac-os/divx-pro-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine: Windows gratis Download Mac gratis Download [via jog] PS. bei der windows variante bekommt man die Gratis Seriennummer während der Installroutine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.barhgrol.com/?cat=17">Notiz</a></em><em> in mein eMoleskine:<br />
</em></p>
<p><a href="http://www.divx.com/dff/index.php?version=win">Windows gratis Download</a><br />
<a href="http://www.divx.com/dff/index.php?version=mac">Mac gratis Download</a></p>
<p>[via <a href="http://powerbook.blogger.de/2007/12/11/442243/divx-pro-fur-umme/">jog</a>]</p>
<p><em>PS. bei der windows variante bekommt man die Gratis Seriennummer während der Installroutine!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/divx-pro-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java-Buch -Java ist auch eine Insel- zum kostenlosen Download</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/java-buch-in-neuer-auflage-zum-kostenlosen-download/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/java-buch-in-neuer-auflage-zum-kostenlosen-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine:Java-Buch in neuer Auflage zum kostenlosen Download:Der Verlag Galileo Computing stellt nun die aktualisierte 7.  Auflage von Christian Ullenbooms Buch "Java ist auch eine Insel" kostenlos zum Download bereit....  [via golem] Eine &#228;ltere Auflage hatte ich damals gekauft und war sehr zufrieden, da werde ich mir dieses eBook auch mal runterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.barhgrol.com/?cat=17">Notiz</a></em><em> in mein eMoleskine:<br />
</em><br />
<a href="http://www.golem.de/0711/56231.html">Java-Buch in neuer Auflage zum kostenlosen Download</a>:<br />
Der Verlag Galileo Computing stellt nun die aktualisierte 7. Auflage von Christian Ullenbooms Buch &#8220;<em>Java ist auch eine Insel</em>&#8221; kostenlos zum Download bereit. Wie von Galileo gewohnt, gibt es das Buch auch als Online-Lekt&#252;re. [via <a href="http://www.golem.de/0711/56231.html">golem</a>]<br />
Eine &#228;ltere Auflage hatte ich damals gekauft und war sehr zufrieden, da werde ich mir dieses eBook auch mal runterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/java-buch-in-neuer-auflage-zum-kostenlosen-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chartchooser</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/chartchooser/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/chartchooser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[moleskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Notiz in mein eMoleskine: Pimp my PowerPoint und Excel Charts. Sammlung von einfachen, aber ansprechenden free Chartvorlagen. [via jog via neunzehn72] &#8230;alle Notizen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.barhgrol.com/?cat=17">Notiz </a>in mein eMoleskine:</em><br />
Pimp my PowerPoint und Excel Charts. Sammlung von einfachen, aber ansprechenden free Chartvorlagen.<br />
[via <a href="http://powerbook.blogger.de/2007/11/26/442189/aufgehubschte-excel-vorlagen/">jog </a>via <a href="http://neunzehn72.de/chart-vorlagen-fur-excel-und-powerpoint/">neunzehn72</a>]</p>
<p>&#8230;alle <a href="http://www.barhgrol.com/?cat=17">Notizen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/leben/moleskin/chartchooser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

