<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>how-people-think.de &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.how-people-think.de/category/geek/linux-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.how-people-think.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Salz und Brot &#8211; Umzug in ein neues Host</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/salz-und-brot-umzug-in-ein-neues-host/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/salz-und-brot-umzug-in-ein-neues-host/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.how-people-think.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Tage und viel hin und her ist es vollbracht. Ein neuer Server ist aufgesetzt und mein kleiner Blog ist umgezogen und wohnt jetzt auf einem eigenen RootServer, ein AMD Athlon 64 X2 3400+ mit einem DualCore 64 Bit, 2x 1,8 GhZ. Die größte Hürde ist sicher nicht die Hardware, sondern die Software. Bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="  alignleft" style="border: 0px initial initial;" title="Linux Server" src="http://farm1.static.flickr.com/2/3425464_068a1e6124_t.jpg" border="0" alt="Servers" width="100" height="75" /></p>
<p>Nach einigen Tage und viel hin und her ist es vollbracht. Ein neuer Server ist aufgesetzt und mein kleiner Blog ist umgezogen und wohnt jetzt auf einem eigenen RootServer, ein AMD Athlon 64 X2 3400+ mit einem DualCore 64 Bit, 2x 1,8 GhZ. Die größte Hürde ist sicher nicht die Hardware, sondern die Software. Bisher habe ich meinen vServer unter Debian Linux betrieben, auf dem direkt ein Apache lief. Jetzt bin ich auch &#8220;glücklicher&#8221; Nutzer von Plesk und einem Apache2. Nachdem ich Stunden mit der Einrichtung von vHosts unter /<code>etc/apache2/sites-available</code> und <code>/etc/apache2/sites-enabled</code> gebastelt habe, musste ich feststellen, dass Plesk pro Domain eine eigenen vHost anlegt, aber eben auch die im Apache angelegten vHostes platt ignoriert. Wenn man das verstanden hat, funktioniert es, auch wenn mir das Konzept noch nicht durchgängig klar ist.</p>
<p>Immerhin freue ich mich, dass ich nun in einem neuen Host sitze. Also werft mit Salz und Brot.</p>
<p><small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.how-people-think.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="JohnSeb" href="http://www.flickr.com/photos/69875617@N00/3425464/" target="_blank">JohnSeb</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/salz-und-brot-umzug-in-ein-neues-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notiz &#124; ISO zu UTF-8 konvertieren</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[moleskin]]></category>
		<category><![CDATA[iconv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/betriebssysteme/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[wenn man seine alten Daten in ISO hat und seinen aktuellen Blog in UTF-8 codiert betreibt hilft iconv. iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 dateiname.txt > neuer_dateiname.txt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man seine alten Daten in ISO hat und seinen aktuellen Blog in UTF-8 codiert betreibt hilft <a href="http://www.gnu.org/software/libiconv/documentation/libiconv/iconv.1.html">iconv</a>.</p>
<p><code>iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 dateiname.txt > neuer_dateiname.txt</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-iso-zu-utf-8-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress permalink structure</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/wordpress-permalink-structure/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/wordpress-permalink-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/betriebssysteme/linux-ubuntu/wordpress-permalink-structure/</guid>
		<description><![CDATA[lange habe ich mich geärgert, dass trotz mod_rewrite schönere URL Strukturen nicht möglich waren. Manchmal ist der Nagel im Kopf länger als man denkt&#8230;für das nächste mal dran denken. Solange die httpd.conf besagt # This controls which options the .htaccess files in directories can # override. Can also be &#8220;All&#8221;, or any combination of &#8220;Options&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lange habe ich mich <a href="http://www.barhgrol.com/internet/barhgrol-bei-lycosiq/">geärgert</a>, dass trotz <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rewrite-Engine"><em>mod_rewrite</em></a> schönere URL Strukturen nicht möglich waren.</p>
<p>Manchmal ist der Nagel im Kopf länger als man denkt&#8230;für das nächste mal dran denken.</p>
<p>Solange die <em>httpd.conf</em> besagt</p>
<p><em># This controls which options the .htaccess files in directories can<br />
# override. Can also be &#8220;All&#8221;, or any combination of &#8220;Options&#8221;, &#8220;FileInfo&#8221;,<br />
# &#8220;AuthConfig&#8221;, and &#8220;Limit&#8221;<br />
#<br />
    AllowOverride None</em></p>
<p>Schwupps geändert und schon funktioniert alles <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nur das Suchen war zu lange&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/wordpress-permalink-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>on time and schedule &#8211; gutsy gibbon</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/on-time-and-schedule-gutsy-gibbon/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/on-time-and-schedule-gutsy-gibbon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Mann, wenn das mal bei allen Software Projekten so wäre. Welcher Projektleiter darf sich schon mit solchen (golem-)Zeilen schmücken Pünktlich wurde die Linux-Distribution Ubuntu 7.10 alias Gutsy Gibbon veröffentlicht. Liest man den 6-seiten langen Artikel gibt es viele neue Features, graphische Gimmicks und Erleichterungen, insbesondere im Bereich Konfiguration (z.B. Druckertreiber und WLAN Treiber). Sehr gefreut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mann, wenn das mal bei allen Software Projekten so wäre. Welcher Projektleiter darf sich schon mit solchen (<a href="http://www.golem.de/0710/55458.html"><em>golem-</em></a>)Zeilen schmücken<br />
<blockquote>Pünktlich wurde die Linux-Distribution Ubuntu 7.10 alias Gutsy Gibbon veröffentlicht.</p></blockquote>
<p>Liest man den 6-seiten langen Artikel gibt es viele neue Features, graphische Gimmicks und Erleichterungen, insbesondere im Bereich Konfiguration (z.B. Druckertreiber und WLAN Treiber). Sehr gefreut habe ich mich über die integrierte NTFS Unterstützung.</p>
<blockquote><p>Während frühere Ubuntu-Versionen NTFS-Partitionen nur lasen, schreibt Gutsy Gibbon auch auf diesen. Möglich wird dies durch den integrierten NTFS-3G-Treiber, der das Filesystem in Userspace (kurz FUSE) verwendet. Da sich mit FUSE, unabhängig vom Kernel, Dateisysteme einbinden lassen, können so Nutzer NTFS-Partitionen einhängen, die für den üblichen Weg nicht genügend Rechte haben&#8230;<br />
&#8230;Damit ist Ubuntu 7.10 ein durchaus solides Update geworden, dessen Verbesserungen aber eben eher im Detail liegen und das keine großen Neuerungen mitbringt. Zudem ist auch die Integration von Compiz noch nicht hundertprozentig zufriedenstellend gelöst. </p></blockquote>
<p>Jetzt muss ich wohl erstmal nachlesen wie man ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Entwicklungsgeschichte">Feisty Fawn</a> auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Entwicklungsgeschichte">Gutsy Gibbon</a> aktualisiert ohne seine Daten zu verlieren. Oder kann mir das jemand sagen?<br />
<span id="more-72"></span><br />
<a href="http://ubuntu.blog.de/2007/10/18/get_gutsy_gibbon~3154337">Shakal</a> vom <a href="http://ubuntu.blog.de/2007/10/18/get_gutsy_gibbon~3154337">Ubuntublog</a> konzentriert sich auf die wesentlichen Dinge und weist auf die <a href="https://wiki.ubuntu.com/GutsyReleaseParties">Release Parties</a> hin. <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.gumbler.de/blog/?p=16">Gumblers Blog</a> listest die neuen Features nochmal sehr schön und übersichtlich auf.<br />
<a href="http://www.dimido.de/2007/10/18/ubuntu-710-gutsy-gibbon-veroffentlicht/">Dimido </a>verweist auf die Feature Erläuterungen bei <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Gutsy_Gibbon">ubuntuusers.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/on-time-and-schedule-gutsy-gibbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutsy Gibbon: NTFS Support</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/gutsy-gibbon-ntfs-support/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/gutsy-gibbon-ntfs-support/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mann das gibt ja Hoffnung. Während meiner Versuche wie ich am Besten Windows XP und Ubuntu Linux auf einer Maschine laufen habe, aber beide produktiv nutze, bin immer wieder auf das Problem NTFS gestoßen. (siehe hier). Alle bisher gefunden Lösung waren nett zum rumspielen, aber nicht geeignet geschäftskritische Dokumente anzufassen. Gutsy Gibbon scheint hier weiterzuhelfen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mann das gibt ja Hoffnung. Während meiner Versuche wie ich am Besten Windows XP und Ubuntu Linux auf einer Maschine laufen habe, aber beide produktiv nutze, bin immer wieder auf das Problem NTFS gestoßen. (siehe <a href="http://www.barhgrol.com/?p=38">hier</a>). Alle bisher gefunden Lösung waren nett zum <em>rumspielen</em>, aber nicht geeignet geschäftskritische Dokumente anzufassen. Gutsy Gibbon scheint hier weiterzuhelfen.<br />
<span id="more-69"></span></p>
<blockquote><p>NTFS (New Technology File System) ist ein von Microsoft entwickeltes proprietäres Dateisystem und war bisher sicherlich für nicht wenige von uns ein mehr oder weniger großes Ärgernis. Da die Spezifikationen von NTFS geheimgehalten wurden und immer noch werden, war es lange Zeit nur möglich NTFS-formatierte Laufwerke zu lesen, aber nicht zu schreiben.<br />
Im Lauf der Zeit gelang es aber, die genaue Funktionsweise von NTFS immer weiter aufzudecken und mit dem nun bald erscheinenden Ubuntu 7.10 ist es nun erstmals standardmäßig möglich, Daten auf NTFS-formatierten Laufwerken auch zu schreiben.</p></blockquote>
<p>[via <a href="http://ubuntuusers.de/ikhaya/752/">ubunuusers.de</a>]</p>
<p>Laut dem <a href="http://ubuntu.blog.de/2007/10/12/ubuntu_gutsy_gibbon_rc1~3123416">ubuntublog </a>gibt es das Release schon morgen.</p>
<p>Und wer noch mehr Fragen zu Linux hat und superschnelle Antworten braucht: <strong><a href="http://partnershop.lycos.de/shop/16366/">HIER</a> fragen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/gutsy-gibbon-ntfs-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release Candidate von Ubuntu 7.10 ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/release-candidate-von-ubuntu-710-verffentlicht/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/release-candidate-von-ubuntu-710-verffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Release Candidate von Ubuntu 7.10 ver&#246;ffentlicht:Die Linux-Distribution Ubuntu 7.10 ist nun als Release Candidate verf&#252;gbar....  Nun soll es noch eine Woche dauern, bis die fertige Version der Linux-Distribution freigegeben wird.[via golem]Auf dem Desktop verwendet Ubuntu nun standardm&#228;&#223;ig Compiz und Compiz-Fusion, um 3D-Effekte darzustellen, und nutzt Compiz bereits in der aktuellen Version 0.6....  Habe ich bei einem Kollegen gesehen und fand ich seeeehr sexy.Barhgrols WerbungDer eigene preiswerte Linux VServer mit unbegrenzter Bandbreite, 500GB Traffic und 10GB Festplatte m&#246;chte, findet den hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0710/55336.html">Release Candidate von Ubuntu 7.10 ver&#246;ffentlicht</a>:<br />
Die Linux-Distribution Ubuntu 7.10 ist nun als Release Candidate verf&#252;gbar. Die weiteren offiziellen Varianten der Ubuntu-Familie wurden ebenfalls als Release Candidate ver&#246;ffentlicht. Nun soll es noch eine Woche dauern, bis die fertige Version der Linux-Distribution freigegeben wird.<br />
[via <a href="http://www.golem.de/0710/55336.html">golem</a>]</p>
<p>Auf dem Desktop verwendet Ubuntu nun standardm&#228;&#223;ig Compiz und Compiz-Fusion, um 3D-Effekte darzustellen, und nutzt Compiz bereits in der aktuellen Version 0.6. Das wollte ich auch mal auf meiner Desktop Installation ausprobieren. Habe ich bei einem Kollegen gesehen und fand ich seeeehr sexy.</p>
<p><span style="color:#bfbfbf;">Barhgrols Werbung</span><br />
Der eigene preiswerte Linux VServer mit unbegrenzter Bandbreite, 500GB Traffic und 10GB Festplatte m&#246;chte, findet den <a href="http://partnershop.lycos.de/shop/2341/?url=http://webhosting.lycos.de/expert/vdsxl/">hier</a>. <em>(&#8230;und ich bekomme etwas Taschengeld <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/release-candidate-von-ubuntu-710-verffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenProj &#8211; freie Software f&#252;r Projektmanagement</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/openproj-freie-software-fr-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/openproj-freie-software-fr-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[projity.com hat eine neue openSource Alternative des MS Projektmanagement Tools MS Project ver&#246;ffentlicht -OpenProj.OpenProj bietet alle Funktionalit&#228;ten die einem auch MS Project bietet, hat aber auch ein paar sehr nette Zusatzfeatures....  Wer im Betrieb seinen Projektmanagern MS Project spendiert hat, kann nun mit OpenProj auch allen anderen lesenden und schreibenden Zugriff auf die Pl&#228;ne geben, ohne extra investieren zu m&#252;ssen: OpenProj &#246;ffnet auch MS Project Projektpl&#228;ne....  Zur Zeit gibt es nur eine Beta (in Version6), daher wohl als Produktivumgebung im Betrieb noch zu unsicher, aber auf mich hat schon das Beta Release einen sehr fertigen Eindruck gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.barhgrol.com/wp-content/uploads/2007/10/wp-contentuploadsopenproj.jpg" height="27" width="194" border="0" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Openproj" /><br />
<a href="http://www.openproj.org/">projity.com</a> hat eine neue openSource Alternative des MS Projektmanagement Tools MS Project ver&#246;ffentlicht -<a href="http://www.openproj.org/">OpenProj</a>.<br />
OpenProj bietet alle Funktionalit&#228;ten die einem auch MS Project bietet, hat aber auch ein paar sehr nette Zusatzfeatures. Nat&#252;rlich lassen sich Projektplanungen als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gantt-Diagramm">Gantt</a> oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Netzplan">Netzpl&#228;ne</a> darstellen (<em>arbeitet wirklich jemand im Tagesgesch&#228;ft mit Netzpl&#228;nen?</em>), Ressourcen&#252;bersichten erstellen und Aufgabenabh&#228;ngigkeiten (EA, AA, AE, EE, u.a.) bearbeiten.</p>
<p>Toll finde ich die Integration von WBS und RBS Graphen in das Tool. Das musste ich bisher immer mit Zusatztools erledigen. Ein Berichtsgenerator erstellt einem auf Knopfdruck eine &#220;bersicht &#252;ber den Status des Projektes. Wer im Betrieb seinen Projektmanagern MS Project spendiert hat, kann nun mit OpenProj auch allen anderen lesenden und schreibenden Zugriff auf die Pl&#228;ne geben, ohne extra investieren zu m&#252;ssen: OpenProj &#246;ffnet auch MS Project Projektpl&#228;ne. Und f&#252;r Multi-OS-Menschen wie mich der Hammer: Das Programm l&#228;uft unter Windows, Linux und Mac OS.</p>
<p>Wer also auf der Suche nach einem Gut und g&#252;nstigen Projektmanagement Tool ist, sollte sich <a href="http://www.openproj.org/">OpenProj </a>mal ansehen. Zur Zeit gibt es nur eine Beta (in Version6), daher wohl als Produktivumgebung im Betrieb noch zu unsicher, aber auf mich hat schon das Beta Release einen sehr fertigen Eindruck gemacht. Wer es gr&#246;&#223;er braucht, kann sich auch beim Hersteller projity.com das Ganze in einer SaaS als <a href="http://www.openproj.org/pod">Project-on-demand</a> Version mieten. Im Funktionsumfang kommen dann noch Kollaborationstools dazu.</p>
<p><a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315&amp;package_id=241282&amp;release_id=542666">zum download</a> und <a href="http://www.openproj.org/demonstrations">hier</a> gibt es eine Reihe <a href="http://www.openproj.org/demonstrations">Screencasts</a> zu den wichtigsten Themen</p>
<p><span id="more-47"></span><br />
weitere Links und Meinungen zu diesem Artikel:<br />
<a href="http://www.opensource-weblog.de/50226711/openproj_projektmanagmentsoftware_a_la_ms_project.php">openSource Weblog</a><br />
<a href="http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0708/54075.html&amp;wort%5B%5D=openproj">golem</a><br />
<a href="http://otmanix.de/2007/08/13/openproj/">otmanix Blog</a> (ein Sun Blog)<br />
<a href="http://www.workshop.ch/openmind/2007/08/29/openproj-open-source-alternative-zu-microsoft-project/">OpenMind Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/openproj-freie-software-fr-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gsudo und gksudo</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/gsudo-und-gksudo/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/gsudo-und-gksudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[das war echt schnell...50 Minuten nachdem die Frage gestellt worden ist, habe ich eine erste gute Antwort erhalten :-) &#220;ber diesen Hinweis bin ich dann ans Ziel gekommen:ubuntu unlike many distributions does not normally have a user accessible root account.  You are supposed to use one of these two commands when you need root access.  sudo is for when you are in the terminal and need root access and gksudo is when you are in the GUI and need root access, for example you can press alt+f2 and type "gksudo appname".[via Ubuntu Tutorials, Howtos, and More]sudo kann ich also nur in der Konsole verwenden.gksudo ist das grafische Frontend f&#252;r sudo unter Gnome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das war echt schnell&#8230;<br />
50 Minuten nachdem die Frage gestellt worden ist, habe ich eine erste <a href="http://iq.lycos.de/qa/show/433296/?proc=DisplayQA:do_it&amp;id=433296&amp;withNeutral=#answer">gute Antwort</a> erhalten <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#220;ber diesen Hinweis bin ich dann ans Ziel gekommen:</p>
<blockquote><p>ubuntu unlike many distributions does not normally have a user accessible root account. You are supposed to use one of these two commands when you need root access. <em>sudo</em> is for when you are in the terminal and need root access and <em>gksudo</em> is when you are in the GUI and need root access, for example you can press alt+f2 and type &#8220;<em>gksudo</em> appname&#8221;.<br />
[via  <a href="http://ubuntulinuxhowto.blogspot.com/2006/06/root-access-with-sudo-and-gksudo.html">Ubuntu Tutorials, Howtos, and More</a>]</p></blockquote>
<p><em>sudo        </em>kann ich also nur in der Konsole verwenden.<br />
<em>gksudo</em>   ist das grafische Frontend f&#252;r sudo unter Gnome. Es macht beim Start ein kleines Fenster auf, in dem man dann das Passwort eingeben kann.</p>
<p>Kurz die Eigenschaften auf<br />
<em>gksudo wlassistant </em><br />
abge&#228;ndert und schwupps funktioniert es und ich bin mit meinem Lenovo wireless online <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/gsudo-und-gksudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN unter Ubuntu und X60</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/wlan-unter-ubuntu-und-x60/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/wlan-unter-ubuntu-und-x60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 07:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Probleme die ich auf einem Windows Rechner schnell l&#246;sen k&#246;nnte, stellen mich hier vor eine Herausforderung :-(Ich bekomme unter Linux mein Laptop an kein WLAN konnektiert....  Auf der Konsole kann ich den wlassistant als sudo starten, unter Gnome nicht- selbst wenn wlassistant als sudo gestartet ist, bekomme ich keine Verbindung aufgebaut.  Somit ist Linux f&#252;r mich momentan nicht einsetzbar.Ich habe schon fleissig Foren gelesen, wo die Linuxler aber wieder mal typisch linuxig antworten - ich kapiere nichts und newbies zu helfen scheint keine Tugend dieser Szene zu sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Switch zu Linux ist doch gar nicht sooooo einfach. Probleme die ich auf einem Windows Rechner schnell l&#246;sen k&#246;nnte, stellen mich hier vor eine Herausforderung <img src='http://www.how-people-think.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Ich bekomme unter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu">Linux</a> mein Laptop an kein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN">WLAN</a> konnektiert. Haupts&#228;chlich habe ich 2 Probleme:<br />
- im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GNOME">Gnome</a> startet die Applikation f&#252;r den normalen User, der wohl nicht  genug Rechte besitzt. Auf der Konsole kann ich den <a href="http://wlassistant.sourceforge.net/">wlassistant</a> als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sudo">sudo</a> starten, unter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GNOME">Gnome</a> nicht<br />
- selbst wenn <a href="http://wlassistant.sourceforge.net/">wlassistant</a> als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sudo">sudo</a> gestartet ist, bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Somit ist Linux f&#252;r mich momentan nicht einsetzbar.</p>
<p>Ich habe schon fleissig Foren gelesen, wo die Linuxler aber wieder mal typisch linuxig antworten &#8211; ich kapiere nichts und newbies zu helfen scheint keine Tugend dieser Szene zu sein. Ich habe mich jetzt mal an <a href="http://www.frag-iq.de/">Lycos IQ</a> gewendet. Mal sehen was da kommt:<br />
&#8220;<a href="http://iq.lycos.de/qa/show/433296/Wie+starte+ich+eine+Anwendung+im+Gnome+als+sudo%3F/">Wie starte ich eine Anwendung unter Gnome als sudo?</a>&#8221;<br />
&#8220;<a href="http://iq.lycos.de/qa/show/433308/WLAN+unter+Ubuntu+auf+einem+Lenovo+X60/">WLAN unter Ubuntu auf einem Lenovo X60?</a>&#8221;<br />
Wenn jemand da draussen dies liest (<em>wahrscheinlich eher nicht</em>) und eine Idee hat, w&#228;re ich &#252;ber einen Kommentar sehr gl&#252;cklich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/wlan-unter-ubuntu-und-x60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[notiz] ubuntublog.de</title>
		<link>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-ubuntublogde/</link>
		<comments>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-ubuntublogde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[moleskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barhgrol.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Blog zum Thema Ubuntu Linux &#8211; mal mitlesen. z.B. Hinweis auf einen Ubuntu Test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog zum Thema Ubuntu Linux &#8211; mal mitlesen.</p>
<p>z.B. Hinweis auf einen <a href="http://ubuntu.blog.de/2007/09/10/ubuntu_vergluhte_sternschuppe~2954264">Ubuntu Test</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.how-people-think.de/geek/linux-ubuntu/notiz-ubuntublogde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

